| Datum | Veranstaltung | Location |
|---|---|---|
18. Oktober 2026 | Minigolf-Jubiläum | Nierstein |
28. November 2026 - 29. November 2026 | Adventsverkostung im Weingut Friedrichshof | Nierstein |
28. November 2026 - 29. November 2026 | Kulinarische Weinprobe Weingut Huff | Nierstein |
01. Mai 2027 | 3-Türme-Wanderung | Nierstein |
10. Juli 2027 - 12. Juli 2027 | Hoffest im Weingut Julianenhof | Weingut Julianenhof |
Weinfeste in Rheinhessen: Oktober 2026 · November 2026 · Mai 2027 · Juli 2027
2 der 23 Weinlagen in Nierstein sind Steillagen. Am steilsten steht Goldene Luft mit 24,6 Grad. Der Untergrund ist überwiegend Löss. Die Weinberge liegen zwischen 83 und 196 Metern über dem Meer.
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden | Genannt von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paterberg | 118 ha | 87–196 m | 7,2° | uneinheitlich | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Kirchplatte | 95 ha | 119–182 m | 3,3° | uneinheitlich | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Pfaffenkappe | 91 ha | 121–176 m | 2,7° | uneinheitlich | Kolluvisol Gestein: Mergel und Ton | |
| Findling | 75 ha | 151–191 m | 2,2° | uneinheitlich | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Klostergarten | 75 ha | 157–194 m | 2,2° | uneinheitlich | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Bildstock | 68 ha | 88–161 m | 4,2° | Nord | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Rosenberg | 53 ha | 152–188 m | 4,4° | uneinheitlich | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Ölberg | 47 ha | 89–193 m | 8,7° | Südost | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Ebersberg | 37 ha | 107–149 m | 5,8° | uneinheitlich | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Pettenthal | 30 ha | 83–168 m | 12,4° | Ost | Parabraunerde Gestein: Löss | Weingut Becker |
| Hipping | 22 ha | 83–179 m | 12,2° | Ost | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Schloß Schwabsburg | 22 ha | 108–177 m | 8,4° | Südwest | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Heiligenbaum | 12 ha | 92–177 m | 7,9° | Südost | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Orbel | 12 ha | 96–165 m | 13,0° | Südost | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Kranzberg | 8 ha | 87–135 m | 5,9° | uneinheitlich | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Brückchen | 6 ha | 101–148 m | 6,6° | Nordwest | Pararendzina Gestein: Löss | |
| Hölle | 4 ha | 95–143 m | 14,0° | Nordost | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Bergkirche | 1 ha | 97–127 m | 8,6° | Ost | Parabraunerde Gestein: Löss | Weingut Becker |
| Schloß Hohenrechen | 1 ha | 125–157 m | 8,4° | Nordwest | Tschernosem Gestein: Löss | |
| BrudersbergSteillage | – | 110–152 m | 21,8° | Südost | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Glöck | – | 94–109 m | 7,4° | Südost | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Goldene LuftSteillage | – | 138–148 m | 24,6° | Ost | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Zehnmorgen | – | 96–125 m | 10,6° | Nordost | Parabraunerde Gestein: Löss |
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover. „Genannt von“: Betriebe, die die Lage auf ihrer eigenen Netzseite nennen — das heißt nicht, dass sie dort Reben haben.
Umrisse auf der Karte oben · Alle Lagen in Rheinhessen · Jahrgang 2025: 15,9 °C, 380 mm Regen von April bis Oktober
In den Kalender
Einmal abonnieren, dann stehen alle Termine in Nierstein für immer im Handykalender — ohne dass wir dir je etwas senden müssen.
Kalender abonnierenDonnerstags per Mail
Was am Wochenende in deiner Nähe stattfindet. Eine Mail, ein Klick zum Abmelden.
Michael Burgdorf
Georg und Karl Ludwig Schmitt
Michael Günther
Rudolf Kopp