| Datum | Veranstaltung | Location |
|---|---|---|
| 10. September 2026 | Sun.Downer | Esslingen-Mettingen |
| 11. September 2026 | Kulinarische Weinprobe im Lamm Hebsack | Weinstadt–Großheppach |
| 11. September 2026 | Zeit für Wein | Weinstadt-Beutelsbach |
| 11. September 2026 | Lembergerland & Friends | Vaihingen an der Enz |
| 11. September 2026 - 12. September 2026 | Weinsberger Weinsommer | Weinsberg |
| 12. September 2026 | Kellerführung | Weinstadt-Beutelsbach |
| 12. September 2026 - 13. September 2026 | Weinerlebnis am Kappelberg | Fellbach |
| 13. September 2026 | Gemeinsame Genussmomente | Grossbottwar |
| 13. September 2026 | Uhlbacher Herbstle | Untertürkheim |
| 17. September 2026 | Afterwork - White Party | Weinstadt-Beutelsbach |
Weißer Riesling 1.995 ha · Blauer Limberger 1.661 ha · Blauer Trollinger 1.614 ha · Blauer Spätburgunder 1.242 ha · Müllerrebe (Schwarzriesling) 1.030 ha · Ruländer (Grauer Burgunder) 339 ha · Müller-Thurgau 267 ha · Weißer Burgunder 263 ha
Stand 2025, © Statistisches Bundesamt (Destatis) — Weinbaukataster, Tabelle 41252-0002.