| Datum | Veranstaltung | Location |
|---|---|---|
18. September 2026 - 19. September 2026 | Herbst-Weinwanderung im Kallstadter Saumagen | Kallstadt |
03. Oktober 2026 | Weinlese auf vollen Touren - mit Winzermeister Robert Anthon | Kallstadt |
17. Oktober 2026 | Herbstwanderung mit Winzermeister Robert Anthon | Kallstadt |
24. Oktober 2026 | "Z amme wandern" - Herbstwanderung mit Winzermeister Robert Anthon | Kallstadt |
31. Oktober 2026 | Z`amme an Halloween - Wanderung mit Winzermeister Robert Anthon | Kallstadt |
31. Oktober 2026 | "Halloween - Z´amme gruseln" - offene Kellerführungen | Kallstadt |
13. März 2027 - 14. März 2027 | Tag der offenen Weinkeller | Kallstadt |
17. April 2027 - 18. April 2027 | Frühjahrsweinmesse in der Winzergenossenschaft Kallstadt | Kallstadt |
03. September 2027 - 06. September 2027 | Saumagenkerwe | Kallstadt |
Weinfeste in der Pfalz: September 2026 · Oktober 2026 · März 2027 · April 2027
Kallstadt hat 5 vermessene Weinlagen. Der Untergrund ist Mergel und Ton. Die Weinberge liegen zwischen 129 und 302 Metern über dem Meer.
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden | Genannt von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinacker | 122 ha | 134–240 m | 4,0° | Ost | Gley | Weingut Klein Weingut Koehler-Ruprecht Weingut Petriund 1 weitere |
| Kronenberg | 52 ha | 129–153 m | 1,7° | uneinheitlich | Gley | Weingut Klein |
| Saumagen | 39 ha | 144–221 m | 6,7° | Südost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | Winzergenossenschaft Kallstadt Weingut Klein Weingut Koehler-Ruprechtund 4 weitere |
| Kreidkeller | 21 ha | 178–302 m | 6,4° | uneinheitlich | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | Weingut Koehler-Ruprecht Wein- und Sektgut Müller-Ruprecht |
| Annaberg | 5 ha | 181–224 m | 6,6° | Südost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | Weingut Koehler-Ruprecht Wein- und Sektgut Müller-Ruprecht |
Östlich der Weinstrasse befindet sich der Kallstadter Steinacker.
Sanft schmiegt sich der „Kallstadter Saumagen“ an den Rand der Haardt – wie dieser Teil des Pfälzer Waldes gerne genannt wird.
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover. „Genannt von“: Betriebe, die die Lage auf ihrer eigenen Netzseite nennen — das heißt nicht, dass sie dort Reben haben. Die Zitate stehen wörtlich so auf der Netzseite des jeweiligen Betriebs.
Umrisse auf der Karte oben · Alle Lagen in der Pfalz · Jahrgang 2025: 16,8 °C, 380 mm Regen von April bis Oktober
In den Kalender
Einmal abonnieren, dann stehen alle Termine in Kallstadt für immer im Handykalender — ohne dass wir dir je etwas senden müssen.
Kalender abonnierenDonnerstags per Mail
Was am Wochenende in deiner Nähe stattfindet. Eine Mail, ein Klick zum Abmelden.
Walter Henninger
Familie Speckert
Bernd Philippi
Familie Hindelang
Hubert und Klaus Unckrich