Straußwirtschaften öffnen nur einen Teil des Jahres; Tage und Uhrzeiten stehen beim jeweiligen Betrieb. Alle Straußwirtschaften in der Pfalz
Gebucht wird direkt beim Weingut. Übernachten im Weingut in der Pfalz · Wohnmobilstellplätze am Weingut
| Datum | Veranstaltung | Location |
|---|---|---|
31. Oktober 2026 | Große Weine Präsentation | Bad Dürkheim |
07. November 2026 | Jahrgangsverkostung | Weingut Peter |
14. November 2026 - 15. November 2026 | Martins-Weinfest | Weingut Raßkopf-Hofmann |
19. November 2026 | Wein-Geschichte(n) | Bad Dürkheim |
20. November 2026 | Weinprobe | Bad Dürkheim |
21. November 2026 - 22. November 2026 | Rotweintage | Bad Dürkheim |
05. Dezember 2026 - 06. Dezember 2026 | Wein-Weihnacht in Pfeffingen | Bad Dürkheim |
20. Februar 2027 | Bad Dürkheimer WeinKür 2027 | Bad Dürkheim |
27. Februar 2027 | Bad Dürkheimer (W)Einkaufsnacht 2027 | Bad Dürkheim |
05. März 2027 - 06. März 2027 | Bad Dürkheimer Weinbergnacht 2027 | Bad Dürkheim |
Weinfeste in der Pfalz: Oktober 2026 · November 2026 · Dezember 2026 · Februar 2027
Heute: Wurzeltag, der Mond steht im Stier, Vollmond um 05:11 Uhr. Die Sonne geht in Bad Dürkheim um 17:16 Uhr unter.
Bad Dürkheim hat 18 vermessene Weinlagen. Die Weinberge liegen zwischen 100 und 344 Metern über dem Meer.
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden | Genannt von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonnengarten | 237 ha | 100–151 m | 2,1° | Nord | Braunerde Gestein: Flussschotter | |
| Osterberg | 75 ha | 117–135 m | 1,3° | uneinheitlich | Gley | |
| Herrenmorgen | 72 ha | 215–340 m | 7,5° | Ost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Nußriegel | 68 ha | 109–151 m | 2,4° | Südost | Braunerde Gestein: Flussschotter | |
| Bettelhaus | 63 ha | 103–129 m | 1,8° | uneinheitlich | Pelosol Gestein: Auenlehm | |
| Fronhof | 52 ha | 114–151 m | 2,0° | Nord | Tschernosem Gestein: Sand | |
| Hochbenn | 51 ha | 129–189 m | 4,7° | Ost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Weilberg | 32 ha | 119–177 m | 5,7° | Südost | Vega Gestein: Sand | |
| Fuchsmantel | 30 ha | 146–344 m | 9,3° | uneinheitlich | Braunerde Gestein: Flussschotter | |
| Kalkofen | 30 ha | 185–244 m | 5,9° | Nordwest | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Herrenberg | 28 ha | 115–180 m | 6,4° | Ost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Steinberg | 26 ha | 128–209 m | 7,1° | Ost | Braunerde Gestein: Sand | |
| Spielberg | 14 ha | 125–182 m | 8,3° | Südwest | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Herzfeld | 13 ha | 218–263 m | 5,3° | Südost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Kirchenstück | 13 ha | 192–252 m | 7,5° | Südost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Rittergarten | 12 ha | 117–141 m | 2,2° | Südost | Vega Gestein: Sand | |
| Michelsberg | 7 ha | 115–147 m | 8,8° | uneinheitlich | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Abtsfronhof | – | 114–124 m | 4,1° | Nord | Vega Gestein: Sand |
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover. „Genannt von“: Betriebe, die die Lage auf ihrer eigenen Netzseite nennen — das heißt nicht, dass sie dort Reben haben.
Umrisse auf der Karte oben · Alle Lagen in der Pfalz · Jahrgang 2025: 16,8 °C, 380 mm Regen von April bis Oktober
Im Umkreis von 30 km, 30.10.–1.11.
… und 16 weitere.
Jeden Donnerstag diese Liste per Mail — für dein Wochenende. Eine Mail, ein Klick zum Abmelden.
Manfred Karst
Doris Eymael
Lutz Heissler
Klaus Wolf
Kurt Lang
Hans Pflüger & Sohn
Karlheinz Altvater
Henni Barth
Wilfried & Heike Peter
Konrad Fitz
Hermann Frey
Walter Hensel
Volker Hauer
Michael Kiefer
Ludwig Mesel
Herbert Dambach
Wolfgang Hofmann
G. Lehmeyer
Harald Karst
Eilsabeth Stepp
Dirk Renzelmann