| Datum | Veranstaltung | Location |
|---|---|---|
16. September 2026 | Ein Feierabend in Fiehl\'s Weingarten | Bad Kreuznach |
18. September 2026 | KELTERbar | Bad Kreuznach |
01. Oktober 2026 | Feierabend mit Mutti | Bad Kreuznach |
07. Oktober 2026 | Kam die erste deutsche Weinkönigin aus Kreuznach? | Bad Kreuznach |
08. Oktober 2026 | Offene Theke | Bad Kreuznach |
17. Oktober 2026 | Stockfest im Weingut Lorenz & Söhne | Bad Kreuznach |
4 der 40 Weinlagen in Bad Kreuznach sind Steillagen, die meisten zeigen nach Süden. Am steilsten steht Felseneck mit 22,3 Grad. Die Weinberge liegen zwischen 95 und 286 Metern über dem Meer.
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden | Genannt von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosenberg | 217 ha | 103–250 m | 4,3° | Nord | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Honigberg | 124 ha | 122–227 m | 4,5° | uneinheitlich | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Nonnengarten | 78 ha | 103–222 m | 5,6° | Nordwest | Kolluvisol Gestein: Mergel und Ton | |
| Paradies | 46 ha | 106–224 m | 8,8° | Südwest | Kolluvisol Gestein: Mergel und Ton | Weingut Korrell |
| Hinkelstein | 44 ha | 133–229 m | 6,3° | Süd | Braunerde Gestein: Flussschotter | |
| Katzenhölle | 43 ha | 115–194 m | 6,9° | Südwest | Kolluvisol Gestein: Mergel und Ton | |
| Römerhelde | 38 ha | 95–165 m | 5,2° | Nordwest | Kolluvisol Gestein: Mergel und Ton | |
| St. Martin | 33 ha | 114–160 m | 3,2° | Ost | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Forst | 29 ha | 158–220 m | 5,5° | Südost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Narrenkappe | 28 ha | 169–230 m | 6,8° | Südost | Braunerde Gestein: Flussschotter | |
| Berg | 22 ha | 156–211 m | 5,3° | Südost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Honigberg | 19 ha | 188–220 m | 3,5° | Südost | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Mönchberg | 19 ha | 154–213 m | 6,7° | Südost | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Vogelsang | 19 ha | 167–230 m | 6,0° | Ost | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Gutental | 17 ha | 125–166 m | 2,7° | Südost | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Kapellenpfad | 17 ha | 154–169 m | 1,7° | Südost | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Junker | 16 ha | 97–163 m | 8,0° | Nordwest | Kolluvisol Gestein: Mergel und Ton | |
| Kahlenberg | 16 ha | 132–166 m | 6,7° | Süd | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Osterhöll | 14 ha | 133–178 m | 4,5° | Süd | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Luisengarten | 13 ha | 146–282 m | 6,5° | uneinheitlich | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Rosenheck | 13 ha | 158–208 m | 6,9° | Süd | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Himmelgarten | 12 ha | 97–135 m | 5,1° | Nordwest | Kolluvisol Gestein: Mergel und Ton | |
| Hungriger Wolf | 12 ha | 185–226 m | 4,5° | uneinheitlich | Braunerde Gestein: Flussschotter | |
| Kauzenberg | 12 ha | 109–218 m | 13,0° | Ost | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Hofgarten | 8 ha | 145–166 m | 3,6° | Süd | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Brückes | 6 ha | 103–124 m | 9,9° | Südost | Tschernosem Gestein: Löss | |
| Krötenpfuhl | 6 ha | 133–157 m | 3,5° | Südost | Tschernosem Gestein: Löss | |
| SchloßbergSteillage | 4 ha | 125–210 m | 18,1° | uneinheitlich | Braunerde Gestein: Sand | |
| Stephansberg | 4 ha | 157–252 m | 12,9° | Südost | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Felsenberg | 2 ha | 207–280 m | 11,0° | Süd | Braunerde Gestein: Schiefer | |
| Feuerberg | 2 ha | 164–286 m | 11,8° | uneinheitlich | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| Höll | 2 ha | 136–176 m | 10,4° | Süd | Braunerde Gestein: Sand | |
| Köhler-Köpfchen | 1 ha | 204–251 m | 11,1° | Ost | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| ErzgrubeSteillage | – | 138–211 m | 20,6° | Südost | Braunerde Gestein: Sand | |
| FelseneckSteillage | – | 117–151 m | 22,3° | Süd | Braunerde Gestein: Sand | |
| Götzenfels | – | 132–175 m | 6,0° | Nord | Parabraunerde Gestein: Löss | |
| In den siebzehn Morgen | – | 215–219 m | 2,1° | Nordwest | Pararendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Rotenfelser im Winkel | – | 152–202 m | 16,1° | Südost | Braunerde Gestein: Sand | |
| SteigerdellSteillage | – | 120–212 m | 21,9° | Südwest | Vega Gestein: Auenlehm | |
| Steinberg | – | 215–235 m | 6,1° | uneinheitlich | Braunerde Gestein: Flussschotter |
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover. „Genannt von“: Betriebe, die die Lage auf ihrer eigenen Netzseite nennen — das heißt nicht, dass sie dort Reben haben.
Umrisse auf der Karte oben · Alle Lagen an der Nahe · Jahrgang 2025: 16,7 °C, 392 mm Regen von April bis Oktober
In den Kalender
Einmal abonnieren, dann stehen alle Termine in Bad Kreuznach für immer im Handykalender — ohne dass wir dir je etwas senden müssen.
Kalender abonnierenDonnerstags per Mail
Was am Wochenende in deiner Nähe stattfindet. Eine Mail, ein Klick zum Abmelden.
Attraktive Camper-Möglichkeiten: Das Weingut Desoi bietet Campern einen stellplatznahen Aufenthalt mitten im Weinberg mit toller Aussicht auf Bad Kreuznach und umgebende Weinberge. Inklusive sind Wasser, Strom sowie ein Weinautomat und ein kleines, günstiges Wein-Tasting. Tradition und Nachhaltigkeit: Als traditionsreiches Familienweingut im Nahegebiet steht Desoi für nachhaltige Produktion regionaler Rebsorten, die mineralische und fruchtbetonte Weine hervorbringen - von Riesling, Grauburgunder bis hin zu einem leckeren Barrique-Dornfelder. Umfangreiches Weinerlebnis vor Ort: Besucher können sich in informativen Weinproben und Führungen einen tiefen Einblick in die Weinherstellung und Geschichte des Weinguts verschaffen, was das Gesamterlebnis besonders authentisch macht. Modern und kundenfreundlich: Innovative Angebote wie ein moderner Weinautomat, flexible Bestell- und Zahlungsoptionen sowie ein gut sortierter Laden mit weiteren Genussmitteln sorgen für ein rundum gelungenes Einkaufserlebnis. Herzliche, familiäre Atmosphäre: Die freundliche, engagierte Winzerfamilie und das gesamte Team werden für ihre hervorragende Beratung, Gastfreundschaft und authentische Ausstrahlung sehr geschätzt - ein Erlebnis, das immer wieder gerne besucht wird.