Über diesen Betrieb liegt uns noch kein Text vor. Wer ihn führt, kann ihn über „Das ist mein Weingut" selbst schreiben — wir ändern daran nichts.
Welche davon der Betrieb bewirtschaftet, wissen wir nicht — das sind die größten Lagen des Ortes. Alle Lagen in Boppard
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden |
|---|---|---|---|---|---|
| FeuerlaySteillage | 16 ha | 76–195 m | 25,7° | Süd | Syrosem Gestein: Schiefer |
| FässerlaySteillage | 14 ha | 79–189 m | 27,6° | Südost | Syrosem Gestein: Schiefer |
| WeingrubeSteillage | 11 ha | 92–220 m | 23,3° | Süd | Syrosem Gestein: Schiefer |
| MandelsteinSteillage | 10 ha | 75–177 m | 28,7° | Süd | Syrosem Gestein: Schiefer |
| OhlenbergSteillage | 8 ha | 74–158 m | 27,6° | Süd | Syrosem Gestein: Schiefer |
| EngelsteinSteillage | 3 ha | 74–181 m | 25,1° | Süd | Syrosem Gestein: Schiefer |
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover.
Für diesen Betrieb ist uns kein Termin bekannt.
Leider hat noch niemand einen Kommentar für das Weingut hinterlassen. Sei der Erste!