Welche davon der Betrieb bewirtschaftet, wissen wir nicht — das sind die größten Lagen des Ortes. Alle Lagen in Dernau
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden |
|---|---|---|---|---|---|
| Burggarten | 29 ha | 118–269 m | 9,4° | Ost | Vega Gestein: Mergel und Ton |
| HardtbergSteillage | 24 ha | 120–271 m | 18,0° | Süd | Braunerde Gestein: Schiefer |
| GoldkaulSteillage | 22 ha | 123–350 m | 18,3° | West | Braunerde Gestein: Schiefer |
| SchieferlaySteillage | 19 ha | 132–254 m | 20,8° | Südost | Braunerde Gestein: Schiefer |
| PfarrwingertSteillage | 8 ha | 125–227 m | 25,0° | Südwest | Braunerde Gestein: Schiefer |
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover.
Leider hat noch niemand einen Kommentar für das Weingut hinterlassen. Sei der Erste!