| Datum | Veranstaltung | Location |
|---|---|---|
26. September 2026 - 04. Oktober 2026 | Rotweinfest Ingelheim | Weingut Huf |
10. Oktober 2026 | Kellergeflüster im Weingut Mett | Weingut Mett |
07. November 2026 - 08. November 2026 | Winterliche Weinprobiertage im Weingut Huf | Weingut Huf |
Weinfeste in Rheinhessen: September 2026 · Oktober 2026 · November 2026
Ingelheim hat 19 vermessene Weinlagen. Der Untergrund ist überwiegend Mergel und Ton. Die Weinberge liegen zwischen 83 und 247 Metern über dem Meer.
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden | Genannt von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenhang | 88 ha | 100–224 m | 4,8° | West | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Schloßberg | 71 ha | 99–232 m | 8,2° | Nordost | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Rotes Kreuz | 65 ha | 83–216 m | 4,3° | Nordwest | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Klosterbruder | 64 ha | 118–237 m | 5,2° | Südwest | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Heilighäuschen | 52 ha | 108–225 m | 5,5° | Südwest | Pararendzina Gestein: Löss | |
| Rheinhöhe | 52 ha | 90–242 m | 5,9° | Nordost | Pararendzina Gestein: Sand | |
| Schloßberg | 41 ha | 109–247 m | 8,7° | Nordost | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Lottenstück | 40 ha | 134–221 m | 5,6° | Nordwest | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Burgberg | 37 ha | 135–213 m | 3,9° | West | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Steinacker | 34 ha | 135–224 m | 4,5° | Nordwest | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Horn | 21 ha | 131–222 m | 4,0° | West | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Schloß Westerhaus | 12 ha | 162–232 m | 10,9° | Nordost | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Höllenweg | 11 ha | 139–183 m | 5,8° | Nordwest | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Rabenkopf | 10 ha | 181–218 m | 3,4° | Nord | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Bockstein | 9 ha | 152–229 m | 10,0° | Süd | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Pares | 9 ha | 134–185 m | 5,8° | West | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Täuscherspfad | 9 ha | 135–195 m | 5,5° | West | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Kirchenstück | 3 ha | 137–167 m | 5,2° | West | Rendzina Gestein: Mergel und Ton | |
| Sonnenberg | – | 105–117 m | 5,7° | Südwest | Pararendzina Gestein: Sand |
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover. „Genannt von“: Betriebe, die die Lage auf ihrer eigenen Netzseite nennen — das heißt nicht, dass sie dort Reben haben.
Umrisse auf der Karte oben · Alle Lagen in Rheinhessen · Jahrgang 2025: 15,9 °C, 380 mm Regen von April bis Oktober
In den Kalender
Einmal abonnieren, dann stehen alle Termine in Ingelheim für immer im Handykalender — ohne dass wir dir je etwas senden müssen.
Kalender abonnierenDonnerstags per Mail
Was am Wochenende in deiner Nähe stattfindet. Eine Mail, ein Klick zum Abmelden.
Marie und Julia Wasem
Ivonne & Johannes Graf von Schönburg-Glauchau
Wolfgang Eimann
Ina und Reiner Lunkenheimer-Lager
Rainer und Gerti Weidenbach
Günter Witzel