Welche davon der Betrieb bewirtschaftet, wissen wir nicht — das sind die größten Lagen des Ortes. Alle Lagen in Lorch
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapellenberg | 58 ha | – | – | – | – |
| Schlossberg | 53 ha | – | – | – | – |
| Pfaffenwies | 35 ha | – | – | – | – |
| Bodental-Steinberg | 23 ha | – | – | – | – |
| Krone | 13 ha | – | – | – | – |
Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover.
Leider hat noch niemand einen Kommentar für das Weingut hinterlassen. Sei der Erste!