Welche davon der Betrieb bewirtschaftet, wissen wir nicht — das sind die größten Lagen des Ortes. Alle Lagen in Eltville
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden |
|---|---|---|---|---|---|
| Taubenberg | 80 ha | – | – | – | – |
| Sonnenberg | 68 ha | – | – | – | – |
| Langenstück <sup>1)</sup> | 63 ha | – | – | – | – |
| Rheinberg | 30 ha | – | – | – | – |
| Kalbspflicht | 10 ha | – | – | – | – |
Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover.
Leider hat noch niemand einen Kommentar für das Weingut hinterlassen. Sei der Erste!