Über diesen Betrieb liegt uns noch kein Text vor. Wer ihn führt, kann ihn über „Das ist mein Weingut" selbst schreiben — wir ändern daran nichts.
Welche davon der Betrieb bewirtschaftet, wissen wir nicht — das sind die größten Lagen des Ortes. Alle Lagen in Traben-Trarbach
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden |
|---|---|---|---|---|---|
| WürzgartenSteillage | 28 ha | 106–219 m | 21,0° | West | Rigosol Gestein: Schiefer |
| Schatzgarten | 22 ha | 104–230 m | 7,7° | Ost | Rigosol Gestein: Schiefer |
| Kräuterhaus | 14 ha | 106–210 m | 11,8° | Südwest | Rigosol Gestein: Schiefer |
| Klosterberg | 12 ha | 128–224 m | 6,8° | Ost | Rigosol Gestein: Schiefer |
| Königsberg | 11 ha | 102–251 m | 14,8° | Südost | Rigosol Gestein: Schiefer |
| SchloßbergSteillage | 9 ha | 117–279 m | 25,3° | West | Rigosol Gestein: Schiefer |
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover.
Für diesen Betrieb ist uns kein Termin bekannt.
Leider hat noch niemand einen Kommentar für das Weingut hinterlassen. Sei der Erste!