| Datum | Veranstaltung | Location |
|---|---|---|
13. September 2026 | Weinkirmes Gondorf | Kobern-Gondorf |
09. Oktober 2026 | St. Lubentiuskirmes Kobern-Gondorf | Kobern-Gondorf |
02. Juli 2027 | Wein- und Burgenfest Kobern-Gondorf | Kobern-Gondorf |
7 der 7 Weinlagen von Kobern-Gondorf sind Steillagen, die meisten zeigen nach Süden. Am steilsten steht Fahrberg mit 40,6 Grad. Der Untergrund ist Schiefer. Die Weinberge liegen zwischen 72 und 290 Metern über dem Meer.
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden | Genannt von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UhlenSteillage | 14 ha | 72–290 m | 37,1° | Süd | Braunerde Gestein: Schiefer | Weingut Dötsch-Haupt |
| SchloßbergSteillage | 9 ha | 72–204 m | 24,5° | uneinheitlich | Braunerde Gestein: Schiefer | |
| WeißenbergSteillage | 8 ha | 73–262 m | 31,3° | Süd | Braunerde Gestein: Schiefer | |
| FahrbergSteillage | 3 ha | 76–209 m | 40,6° | Südost | Braunerde Gestein: Schiefer | Weingut Freiherr von Schleinitz |
| GänsSteillage | 2 ha | 79–170 m | 25,7° | Süd | Braunerde Gestein: Schiefer | Weingut Lubentiushof |
| FuchshöhleSteillage | 1 ha | 78–182 m | 19,9° | Südwest | Braunerde Gestein: Schiefer | |
| KehrbergSteillage | – | 99–165 m | 21,6° | Süd | Braunerde Gestein: Schiefer |
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover. „Genannt von“: Betriebe, die die Lage auf ihrer eigenen Netzseite nennen — das heißt nicht, dass sie dort Reben haben.
Umrisse auf der Karte oben · Alle Lagen an Mosel, Saar und Ruwer · Jahrgang 2025: 15,6 °C, 579 mm Regen von April bis Oktober
In den Kalender
Einmal abonnieren, dann stehen alle Termine in Kobern-Gondorf für immer im Handykalender — ohne dass wir dir je etwas senden müssen.
Kalender abonnierenDonnerstags per Mail
Was am Wochenende in deiner Nähe stattfindet. Eine Mail, ein Klick zum Abmelden.
Martin und Gaby Dötsch
Andreas Barth
Joseph Haupt
Edmung Gries