Über diesen Betrieb liegt uns noch kein Text vor. Wer ihn führt, kann ihn über „Das ist mein Weingut" selbst schreiben — wir ändern daran nichts.
Welche davon der Betrieb bewirtschaftet, wissen wir nicht — das sind die größten Lagen des Ortes. Alle Lagen in Alf
| Lage | Fläche | Höhe | Neigung | Ausrichtung | Boden |
|---|---|---|---|---|---|
| BurggrafSteillage | 2 ha | 105–253 m | 23,8° | Süd | Rigosol Gestein: Schiefer |
| HerrenbergSteillage | 1 ha | 104–249 m | 31,1° | Südost | Rigosol Gestein: Schiefer |
| HölleSteillage | 1 ha | 99–231 m | 25,9° | Nordost | Braunerde Gestein: Schiefer |
| KapellenbergSteillage | 1 ha | 95–241 m | 27,0° | Ost | Rigosol Gestein: Schiefer |
| KatzenkopfSteillage | – | 109–241 m | 28,7° | Südost | Rigosol Gestein: Schiefer |
| KronenbergSteillage | – | 110–215 m | 25,0° | Südwest | Rigosol Gestein: Schiefer |
Fläche und Umrisse: ©Landwirtschaftskammer RLP 2026, dl-de/by-2-0 [Daten bearbeitet]. Höhe, Neigung und Ausrichtung aus dem Geländemodell Copernicus DEM GLO-30 (ESA/DLR) gerechnet; „Steillage“ ab 30 % Neigung wie im Weinrecht. Boden: BÜK200, © BGR, Hannover.
Für diesen Betrieb ist uns kein Termin bekannt.
Veranstaltung eintragen Das ist mein Weingut Alle WeinfesteLeider hat noch niemand einen Kommentar für das Weingut hinterlassen. Sei der Erste!